Результаты школьной олимпиады по математике среди учащихся начальной школы, проведенной 05.05.2011 года
№ | Ф.И. учащегося | Класс | Кол-во баллов | Место | ФИО учителя |
1 | Миронов Артем | 2 «А» | 23 | 1 | Усманова В.П. |
2 | Овчарова Елена | 3 «Б» | 20 | 2 | Теплякова Н.А. |
3 | Бритовская Алина | 3 «А» | 20 | 2 | Тайматова А.И. |
4 | Кан Дмитрий | 3 «Б» | 17 | 3 | Теплякова Н.А. |
5 | Вернигора Мария | 2 «А» | 17 | 3 | Усманова В.П. |
6 | Окунев Илья | 3 «Б» | 16 | 3 | Теплякова Н.А. |
7 | Сурина Наталья | 3 «А» | 16 | 3 | Тайматова А.И. |
8 | Усольцев Владимир | 2 «А» | 12 | 4 | Усманова В.П. |
9 | Меньшова Вероника | 2 «А» | 12 | 4 | Усманова В.П. |
10 | Сбитнев Игорь | 3 «А» | 12 | 4 | Тайматова А.И. |
11 | Смирнов Александр | 3 «Б» | 12 | 4 | Теплякова Н.А. |
Поздравляю!