| ФИО | Место | Документ |
| Беженарь Илья Иванович | 2 | Диплом призёра |
| Визир Дарья Павловна | 1 | Диплом победителя |
| Дмитриев Никита Максимович | 1 | Диплом победителя |
| Ефремов Леонид Игоревич | 3 | Диплом призёра |
| Казак Арина Андреевна | 1 | Диплом победителя |
| Лапшин Никита Сергеевич | 1 | Диплом победителя |
| Маджар Валерия Борисовна | 2 | Диплом призёра |
| Панихидина Мария Витальевна | 2 | Диплом призёра |
| Петров Сергей Сергеевич | 2 | Диплом призёра |
| Петрухина Юлиана Максимовна | 1 | Диплом победителя |
| Совер Кирилл Александрович | 1 | Диплом победителя |
| Сорокожердьева Валерия Владимировна | 2 | Диплом призёра |
| Фирсова Анастасия Константиновна | 2 | Диплом призёра |
13 ноября 2014
Итоги IV Всероссийского марафона «Веселая математика».
Добавить комментарий














